<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Простой и эффективный поиск «узких мест» в вашем блоге на WordPress!</title>
	<atom:link href="http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/</link>
	<description>Lecactus Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-48820</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-48820</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Alexei&lt;/strong&gt;, спасибо смотрел его, но это немного не то, хочется чтобы он выводил информацию не по таблицам в какую сколько произошло обращений, а по плагинам. Какой плагин сколько делает запросов и т.д. (конечно можно сидеть и анализировать лог SQL Monitor, но это  . . . )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alexei</strong>, спасибо смотрел его, но это немного не то, хочется чтобы он выводил информацию не по таблицам в какую сколько произошло обращений, а по плагинам. Какой плагин сколько делает запросов и т.д. (конечно можно сидеть и анализировать лог SQL Monitor, но это  . . . )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alexei</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-48698</link>
		<dc:creator>Alexei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 16:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-48698</guid>
		<description><![CDATA[Дмитрий, попробуйте плагин &lt;strong&gt;SQL Monitor&lt;/strong&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, попробуйте плагин <strong>SQL Monitor</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-48456</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-48456</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;wptuner&lt;/strong&gt; не работает с новоми версиями WordPress, может кто знает как заставить его на версиях 3.1.х в частности интересует 3.1.3.<br />
Или может кто-нибудь нашёл достойный аналог ему ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>wptuner</strong> не работает с новоми версиями WordPress, может кто знает как заставить его на версиях 3.1.х в частности интересует 3.1.3.<br />
Или может кто-нибудь нашёл достойный аналог ему ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Разгоняем WordPress! - 7 bloggers</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-37440</link>
		<dc:creator>Разгоняем WordPress! - 7 bloggers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-37440</guid>
		<description><![CDATA[[...] делом установите плагин WP-Tuner, который входит в стандартную сборку от Лекактуса. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] делом установите плагин WP-Tuner, который входит в стандартную сборку от Лекактуса. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: stas</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-36417</link>
		<dc:creator>stas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-36417</guid>
		<description><![CDATA[Меня тоже расстраивала проблема нагрузки на WP из за трафика, по совету приятеля поставил плагин - http://wordpress.net.ua/db-cache/   который видимо кэширует запросы к бд, в итоге нагрузка упала почти в два раза]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня тоже расстраивала проблема нагрузки на WP из за трафика, по совету приятеля поставил плагин &#8211; <noindex><a title="http://wordpress.net.ua/db-cache/" target="_blank" href="http://lecactus.ru/out/aHR0cDovL3dvcmRwcmVzcy5uZXQudWEvZGItY2FjaGUv" rel="nofollow">http://wordpress.net.ua/db-cache/</a></noindex>   который видимо кэширует запросы к бд, в итоге нагрузка упала почти в два раза</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Seo_Alex</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-35181</link>
		<dc:creator>Seo_Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-35181</guid>
		<description><![CDATA[Делал  замеры   на   localhost, страница  в 1.1mb  (fotoblog 10 фоток  на странице)<br />
Примерно раз 30  <br />
<br />
(Min - Max)<br />
24 запросов<br />
<br />
&lt;strong&gt;TUNER&lt;/strong&gt;  =  0.308 - 0.321  секунды<br />
<br />
&lt;strong&gt;FireBug&lt;/strong&gt; =   0.520 - 0.580  секунды<br />
<br />
<br />
И еще один  способ  прописал в header &amp; footer  end_time – start_time (думаю  понятно)<br />
<br />
Получил = 0.3975 -  0.7652  сек (как то  сильно  прыгает)<br />
<br />
Кому  из  них  верить  не знаю ….<br />
<br />
<br />
<br />
Далее меня понесло…….<br />
Замерил эту  страницу (да  именно  эту) <br />
117 запросов - 728.3 KB (0 из кеша) 6.48s (onload: 6.03s)<br />
<br />
Испугалси  побег  к  себе (у меня самописка)<br />
9 запросов  -   35.3 KB   (0 из кеша)  718ms (onload: 723ms ) т.е. 0.7s<br />
<br />
убрал аналитику Google  &amp; Yandex metrica &amp;.. ( вот  же  жрет  аж 0.5 сек)<br />
3 запросов  -  10.6 KB   (0 из кеша)   223ms (onload: 243ms) 0.2 сек (неплохо)<br />
<br />
<br />
<br />
Решил  свой  сайт  проверить  на  localhost  (таже страница ) убрал аналитику <br />
Google  &amp; Yandex metrica<br />
<br />
3 запросов   -  18.3 KB   (0 из кеша)  41ms (onload: 60ms) 0.04 сек (круть)<br />
(хо – хо   тут  уже заметна  разница  по сравнению  с первым пациентом.)<br />
<br />
<br />
Вернул аналитику … <br />
9 запросов   -  34.9 KB      (0 из кеша)   395ms (onload: 417ms)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Делал  замеры   на   localhost, страница  в 1.1mb  (fotoblog 10 фоток  на странице)<br />
Примерно раз 30  </p>
<p>(Min &#8211; Max)<br />
24 запросов</p>
<p><strong>TUNER</strong>  =  0.308 &#8211; 0.321  секунды</p>
<p><strong>FireBug</strong> =   0.520 &#8211; 0.580  секунды</p>
<p>И еще один  способ  прописал в header &amp; footer  end_time – start_time (думаю  понятно)</p>
<p>Получил = 0.3975 &#8211;  0.7652  сек (как то  сильно  прыгает)</p>
<p>Кому  из  них  верить  не знаю ….</p>
<p>Далее меня понесло…….<br />
Замерил эту  страницу (да  именно  эту)<br />
117 запросов &#8211; 728.3 KB (0 из кеша) 6.48s (onload: 6.03s)</p>
<p>Испугалси  побег  к  себе (у меня самописка)<br />
9 запросов  &#8211;   35.3 KB   (0 из кеша)  718ms (onload: 723ms ) т.е. 0.7s</p>
<p>убрал аналитику Google  &amp; Yandex metrica &amp;.. ( вот  же  жрет  аж 0.5 сек)<br />
3 запросов  &#8211;  10.6 KB   (0 из кеша)   223ms (onload: 243ms) 0.2 сек (неплохо)</p>
<p>Решил  свой  сайт  проверить  на  localhost  (таже страница ) убрал аналитику<br />
Google  &amp; Yandex metrica</p>
<p>3 запросов   &#8211;  18.3 KB   (0 из кеша)  41ms (onload: 60ms) 0.04 сек (круть)<br />
(хо – хо   тут  уже заметна  разница  по сравнению  с первым пациентом.)</p>
<p>Вернул аналитику …<br />
9 запросов   &#8211;  34.9 KB      (0 из кеша)   395ms (onload: 417ms)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sergey</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-34355</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-34355</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;Здравствуйте, Lecactus. Мой блог постоянно &quot;ложится&quot; из-за перегрузки сервера (выше 5%), установила WP Tuner для поиска слабых мест. Очень часто желтеет Start (по времени занимает 80%). Объясните, пожалуйста, что это значит и где искать причину большой нагрузки на сервер (WP стоит вашей сборки версия 2.8.4).&lt;/blockquote&gt;<br />
<br />
У меня такая-же проблема, что это за процесс?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Здравствуйте, Lecactus. Мой блог постоянно &#8220;ложится&#8221; из-за перегрузки сервера (выше 5%), установила WP Tuner для поиска слабых мест. Очень часто желтеет Start (по времени занимает 80%). Объясните, пожалуйста, что это значит и где искать причину большой нагрузки на сервер (WP стоит вашей сборки версия 2.8.4).</p></blockquote>
<p>У меня такая-же проблема, что это за процесс?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: LadyElena</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-33432</link>
		<dc:creator>LadyElena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-33432</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, Lecactus. Мой блог постоянно &quot;ложится&quot; из-за перегрузки сервера (выше 5%), установила WP Tuner для поиска слабых мест. Очень часто желтеет Start (по времени занимает 80%). Объясните, пожалуйста, что это значит и где искать причину большой нагрузки на сервер (WP стоит вашей сборки версия 2.8.4).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Lecactus. Мой блог постоянно &#8220;ложится&#8221; из-за перегрузки сервера (выше 5%), установила WP Tuner для поиска слабых мест. Очень часто желтеет Start (по времени занимает 80%). Объясните, пожалуйста, что это значит и где искать причину большой нагрузки на сервер (WP стоит вашей сборки версия 2.8.4).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lecactus</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-31232</link>
		<dc:creator>Lecactus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-31232</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-31230&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;adw0rd&lt;/a&gt;, если тормозило неделю-две назад это у меня тянули объемные архивы фоток]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-31230" rel="nofollow">adw0rd</a>, если тормозило неделю-две назад это у меня тянули объемные архивы фоток</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: adw0rd</title>
		<link>http://lecactus.ru/2008/11/15/3119/#comment-31230</link>
		<dc:creator>adw0rd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecactus.ru/?p=3119#comment-31230</guid>
		<description><![CDATA[Видимо период такой был... Сейчас лучше намного.<br />
http://tools.pingdom.com/?url=http://lecactus.ru]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видимо период такой был&#8230; Сейчас лучше намного.<br />
<noindex><a title="http://tools.pingdom.com/?url=http://lecactus.ru" target="_blank" href="http://lecactus.ru/out/aHR0cDovL3Rvb2xzLnBpbmdkb20uY29tLz91cmw9aHR0cDovL2xlY2FjdHVzLnJ1" rel="nofollow">http://tools.pingdom.com/?url=http://lecactus.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

